一、電力供給偏緊,抽水儲能行業(yè)發(fā)展受到國家重點關(guān)注
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國抽水儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢研究報告(2024-2031年)》顯示,隨著中國經(jīng)濟增長,居民用電需求持續(xù)增加,但電力供給偏緊,供需矛盾突出。2022年,我國人均發(fā)電量不足加拿大40%,不足美國50%,我國電力市場供給與發(fā)達國家相比仍有較大差距。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
抽水儲能可以存儲長時間電能,有助于緩解電力系統(tǒng)的短時供需矛盾;還可以在電網(wǎng)故障時作為緊急備用電源,提高電力系統(tǒng)的可靠性,因此近年來抽水儲能的發(fā)展受到國家的重點關(guān)注。
《2022年政府工作報告》明確提出加強抽水蓄能電站建設(shè),提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。2021年9月,國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,首次提出“發(fā)展抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)”,制定了“到2035年,形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的,技術(shù)先進、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)”發(fā)展目標(biāo)。
我國抽水儲能行業(yè)相關(guān)政策
時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
2020.09 | 《華中區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細(xì)則》和《華中區(qū)域井網(wǎng)運行管理實施細(xì)則》 | 國家能源局 | 此次修訂將進一步擴大參與主體,將風(fēng)電場、光伏電站、生物質(zhì)電站和儲能電站納人實施范圍。 |
2020.09 | 《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》 | 國家發(fā)改委 | 加快突破風(fēng)光水儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶預(yù)。 |
2020.11 | 《國家能源局綜合司關(guān)于首批科技創(chuàng)新(儲能)試點示范項目的公示》 | 國家能源局 | 文件顯示,可再生能源發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、配合常規(guī)火電參與輔助服務(wù)等4個主要應(yīng)用領(lǐng)域共8個項目入選。 |
2020.12 | 《集裝箱式鋰電池儲能系統(tǒng)接入直流配電網(wǎng)技術(shù)要求》 | 中電聯(lián) | 規(guī)定了集裝箱式鋰電池儲能系統(tǒng)的接入條件和儲能配置,還規(guī)定了直流配電網(wǎng)的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電壓等級、電氣計算、設(shè)備選型等技術(shù)要求。 |
2020.12 | 《2021年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項指南》 | 國家能源局 | 包含充電基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)電側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能設(shè)施、抽水蓄能等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃。 |
2020.12 | 《關(guān)于加快能源領(lǐng)域新型標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》 | 國家能源局 | 在智慧能源、能源互聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能、儲能、氫能等新興領(lǐng)域,率先推進新型標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),發(fā)揮示范帶頭作用 |
2021.02 | 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)字項的通知(征求意見稿)》 | 國家能源局 | 推進“光伏+光熱”、光伏治沙、“新能源+儲能”等示范工程,進一步探素新模式新業(yè)態(tài)。 |
2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》 | 國家發(fā)改委 | 在氫能、儲能等前沿科技領(lǐng)域,組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化和加速計劃、謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)。加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè),提升清潔能源消納和存儲能力。 |
2021.04 | 《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局 | 明確3000萬千瓦儲能發(fā)展目標(biāo),實現(xiàn)儲能跨越式發(fā)展,強調(diào)規(guī)劃引導(dǎo),深化各應(yīng)用領(lǐng)域儲能布局等。 |
2021.05 | 《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》 | 國家發(fā)改委 | 堅持以兩部制電價政策為主體,進一步完善抽水蓄能價格形成機制,以競爭性方式形成電量電價,逐步推動抽水蓄能電站進入市場。 |
2021.07 | 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》 | 國家能源局 | 提出保障性并網(wǎng)范圍以外仍有意愿并網(wǎng)的項目,可通過自建、合建共享或購買服務(wù)等市場化方式落實并網(wǎng)條件后,由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。并網(wǎng)條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、新型儲能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等靈活調(diào)節(jié)能力。 |
2021.07 | 《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局 | 到2025年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變要加大力度推動抽水蓄能和新型儲能加快發(fā)展,不斷健全。 |
2021.10 | 《2030年前碳達峰行動方案的通知》 | 國務(wù)院 | 制定新一輪抽水蓄能電站中長期發(fā)展規(guī)劃,完善促進抽水蓄能發(fā)展的政策機制。到2030年,抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右,省級電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。 |
2021.10 | 《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》 | 國家能源局 | 到2025年,抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上;到2030年,投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右;到2035年,形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的,技術(shù)先進、管理優(yōu)質(zhì)國際競爭力強的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。 |
2022.01 | 《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 力爭到2025年,抽水蓄能裝機容量達到6200萬千瓦以上、在建裝機容量達到6000萬千瓦左右。 |
2022.03 | 《2022年政府工作報告》 | 國務(wù)院 | 加強抽水蓄能電站建設(shè),提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。 |
資料來源:觀研天下整理
二、我國抽水儲能建設(shè)腳步將不斷加快,2025年裝機容量有望超6000萬千瓦
在政策的支持推動下,我國抽水儲能建設(shè)腳步將不斷加快。截至2023年底,我國抽水蓄能裝機總?cè)萘繛?094萬千瓦,2019-2023年復(fù)合增長率達13.9%。2025年我國抽水蓄能裝機總?cè)萘坑型_到6200萬千瓦,2024-2025年復(fù)合增長率達10.3%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、抽水儲能行業(yè)呈現(xiàn)電網(wǎng)主導(dǎo)、發(fā)電企業(yè)和其他企業(yè)參與的市場格局
抽蓄電站單體投資大、建設(shè)周期長,抽水儲能行業(yè)呈現(xiàn)電網(wǎng)主導(dǎo)、發(fā)電企業(yè)和其他企業(yè)參與的市場格局。截至2022年7月,電網(wǎng)企業(yè)市占率近九成,其中國網(wǎng)(含國網(wǎng)新源及國網(wǎng)地方子公司)、南網(wǎng)(南網(wǎng)雙調(diào),資產(chǎn)重組后將整體注入文山電力)、蒙西電網(wǎng)分別占比63.3%、22.9%、2.7%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
抽水蓄能電站勘察設(shè)計和建設(shè)環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)為中國電建。中國電建承擔(dān)了我國抽水蓄能電站90%的勘察設(shè)計和78%的建設(shè)任務(wù),其旗下的中南、華東、西北、北京勘測設(shè)計院在抽水儲能上都有不俗的業(yè)績。其中北京勘測設(shè)計院是我國最早從事抽水蓄能電站技術(shù)研究的勘測設(shè)計單位,設(shè)計建成了我國第一座抽水蓄能電站——河北崗南混合式抽水蓄能電站。中南勘測設(shè)計院在湖南、湖北等10個省市區(qū)規(guī)劃抽水蓄能電站30余座。華東勘測設(shè)計院負(fù)責(zé)勘測設(shè)計的已建在建抽水蓄能電站為24座,總裝機規(guī)模約3000萬千瓦。
中國電建抽水蓄能電站項目及裝機容量
設(shè)計院 | 項目 | 裝機容量(萬千瓦) |
中南勘測設(shè)計研究院有限公司 | 黑麋峰抽水蓄能電站 | 120 |
廣州抽水蓄能電站 | 240 | |
白蓮河抽水蓄能電站 | 120 | |
溧陽抽水蓄能電站 | 150 | |
南寧抽水蓄能電站 | 120 | |
瓊中抽水蓄能電站 | 60 | |
梅州抽水蓄能電站 | 120 | |
華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 洪屏抽水蓄能電站 | 120 |
仙居抽水蓄能電站 | 150 | |
響水澗抽水蓄能電站 | 100 | |
仙游抽水蓄能電站 | 120 | |
宜興抽水蓄能電站 | 100 | |
寶泉抽水蓄能電站 | 120 | |
天荒坪抽水蓄能電站 | 180 | |
泰安抽水蓄能電站 | 100 | |
桐柏抽水蓄能電站 | 120 | |
西北勘測設(shè)計研究院有限公司 | 新疆阜康抽水蓄能電站 | 120 |
陜西鎮(zhèn)安抽水蓄能電站 | 140 | |
北京勘測設(shè)計研究院有限公司 | 瑯琊山抽水蓄能電站 | 60 |
西龍池抽水蓄能電站 | 120 | |
十三陵抽水蓄能電站 | 80 | |
張河灣抽水蓄能電站 | 100 | |
豐寧抽水蓄能電站 | 360 | |
內(nèi)蒙古呼和浩特抽水蓄能電站 | 120 | |
遼寧清原抽水蓄能電站 EPC 總承包工程 | 180 |
資料來源:觀研天下整理
其他企業(yè)主要為設(shè)備供應(yīng)商,如東方電氣深耕大型水輪發(fā)電機技術(shù),水電產(chǎn)品總體水平位居國內(nèi)前列,貫流式、混流式等水電技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平,金盤科技于2009年進入抽水蓄能領(lǐng)域,供貨了近500余臺套勵磁變壓器、廠用變壓器、SFC輸入輸出變等類型產(chǎn)品,先后用于安徽績溪、福建周寧、廣州、河北豐寧、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、陽江、梅州等抽水蓄能電站。
抽水蓄能行業(yè)其他企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱 | 基本情況 |
東方電氣 | 東方電氣深耕大型水輪發(fā)電機技術(shù),水電產(chǎn)品總體水平位居國內(nèi)前列,貫流式、混流式等水電技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平,2021年公司水輪發(fā)電機銷售量為8.1GW, 市場占有率約為40%。 |
哈爾濱電氣 | 哈爾濱電氣是我國生產(chǎn)水電設(shè)備的主要廠商之一,已為國內(nèi)近200多座電站提供了300多臺機組,并為國外(美國、加拿大、日本、委內(nèi)瑞拉、泰國、菲律賓、 尼泊爾、土耳其、剛果、伊朗等國家)的26座電站提供了近80臺水電機組。2021年公司水輪發(fā)電機產(chǎn)量為9.6GW,市場占有率約為47%。 |
國電南瑞 | 國電南瑞是行業(yè)內(nèi)抽水蓄能電站專業(yè)最全、技術(shù)水平國際領(lǐng)先的電力系統(tǒng)二次設(shè)備供應(yīng)商,擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的抽蓄電站工程安全監(jiān)測、計算機監(jiān)控、繼電 保護、水輪機調(diào)速、電機勵磁和SFC、機組狀態(tài)監(jiān)測等產(chǎn)品,參與了30多個抽蓄電站的建設(shè)。 |
金盤科技 | 金盤科技于2009年進入抽水蓄能領(lǐng)域,供貨了近500余臺套勵磁變壓器、廠用變壓器、SFC輸入輸出變等類型產(chǎn)品,先后用于安徽績溪、福建周寧、廣州、河北 豐寧、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、陽江、梅州等抽水蓄能電站。公司的抽水蓄能SFC特種干式變壓器,用于大型同步電機的變頻啟動,解決了合閘沖擊次 數(shù)、換流及渦流較大等問題,受到下游客戶認(rèn)可。 |
資料來源:觀研天下整理(zlj)
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。